| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Банка стек. 0,5 л * | Узнать |
| 2 | Банка стек. 1,0 л * | Узнать |
| 3 | Банка стек. 1,5 л * | Узнать |
| 4 | Банка стек. 2,0 л * | Узнать |
| 5 | Банка стек. 3,0 л * | Узнать |
| 6 | Банка стек. п/закр. 0,5 л * | Узнать |
| 7 | Банка стек. п/закр. 1,0 л * | Узнать |
| 8 | Банка стек. п/закр. 1,5 л * | Узнать |
| 9 | Банка стек. п/закр. 2,0 л * | Узнать |
| 10 | Банка стек. п/закр. 3,0 л * | Узнать |
| 11 | Банка стек.10,0 л * | Узнать |
| 12 |