| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Труба 110 0,3 м | Узнать |
| 2 | Труба 110 0,5 м | Узнать |
| 3 | Труба 110 1 м | Узнать |
| 4 | Труба 110 2 м | Узнать |
| 5 | Труба 110 3 м | Узнать |
| 6 | Труба 50 0,3 м | Узнать |
| 7 | Труба 50 0,5 м | Узнать |
| 8 | Труба 50 1 м | Узнать |
| 9 | Труба 50 2 м | Узнать |
| 10 | Труба 50 3 м | Узнать |
| 11 | Труба дешовая 110 1 м | Узнать |
| 12 | Труба дешовая 110 2 м | Узнать |
| 13 | Труба дешовая 110 3 м | Узнать |
| 14 | Труба дешовая 50 0,3 м | Узнать |
| 15 | Труба дешовая 50 0,5 м | Узнать |
| 16 | Труба дешовая 50 1,0 м | Узнать |
| 17 | Труба дешовая 50 2,0 м | Узнать |
| 18 | Труба дешовая 50 3,0 м | Узнать |
| 19 | Труба оранж. 160 2 м | Узнать |
| 20 | Труба оранж. 160 3 м | Узнать |
| 21 | Труба оранж. 160 4 м | Узнать |
| 22 | Труба оранж. 2 м | Узнать |
| 23 | Труба оранж. 3 м | Узнать |
| 24 | Труба оранж. 4 м | Узнать |
| 25 |